Risk Management
Real-time exposure monitoring, drawdown tracking, and position sizing
2 positions approaching max risk threshold
Total Open Exposure
$4,820
8.03% of equity
Above 7% threshold
Max Drawdown (30d)
−4.82%
Peak: $63,400 → $60,340
Limit set: −8.00%
Avg Risk per Trade
1.34%
$804 average
Target: ≤ 2.0% per trade
Free Margin
$55,412
Margin used: $4,872
Margin level: 1,257%
Position Risk Breakdown
6 positionsTotal $ at risk:$4,820.60
| Ticket | Pair | Dir | Lots | Entry | Current | Stop Loss | Pips to SL | $ at Risk | % Account | Risk Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#481150 | USD/CAD | BUY | 0.15 | 1.36712 | 1.36451 | 1.36200 | 25.1 | $2421.00 | 3.95% | High | |
#481175 | AUD/USD | BUY | 0.40 | 0.65012 | 0.65231 | 0.64700 | 53.1 | $1248.00 | 2.04% | Medium | |
#481187 | USD/JPY | BUY | 0.20 | 149.950 | 149.841 | 149.500 | 34.1 | $455.00 | 0.74% | Medium | |
#481201 | EUR/USD | BUY | 0.50 | 1.08012 | 1.08432 | 1.07700 | 73.2 | $366.00 | 0.60% | Low | |
#481163 | GBP/USD | SELL | 0.25 | 1.27512 | 1.27184 | 1.27900 | 71.6 | $179.00 | 0.29% | Low | |
#481198 | GBP/JPY | SELL | 0.30 | 190.812 | 190.524 | 191.200 | 67.6 | $151.60 | 0.25% | Low |
Risk % calculated on current equity $61,284.50 · High risk threshold: >3% per position